http://www.imaging-resource.com/PRODS/DC240/DC240A.HTM
Les images :
Les caractéristiques techniques :
| Résolution CCD : | 1344 x 971 pixels |
| Résolution des images : | 1280 x 960 pixels (supérieure), 640 x 480 pixels (normale) |
| Réglages de la qualité des images : | Bonne, Très bonne, Excellente |
| Stockage des images : | Carte mémoire CF de 8 Mo KODAK incluse. Capacité de 21 à 120 photos |
| Viseur : | Écran à cristaux liquides couleur TFT de 45 mm pour la visualisation et la prévisualisation, plus viseur optique |
| Objectif : | Zoom autofocus 3X |
| Amélioration numérique : | Zoom numérique 2X |
| Distance focale de l’objectif : | de 39 à 117 mm |
| Plage focale : | de 0,5 m à l’infini Macro 0,25 m |
| Exposition : | Commande automatique ou manuelle (+/- 2 IL par incréments de 0,5 IL), balance des blancs et verrouillage d’exposition automatiques |
| Vitesse de l’obturateur : | de 1/2 à 1/755 seconde |
| Plage d’ouverture : | Grand angle : de f/2,8 à f/16 ; Téléobjectif : de f/4,5 à f/25,7 |
| Équivalent ISO : | 140 |
| Retardateur : | 10 secondes |
| Support trépied : | Standard |
| Flash : | Flash stroboscopique (automatique, appoint, yeux rouges, désactivé), d’une portée maximale de 3 m |
| Formats de fichier : | JPEG (EXIF) |
| Interface utilisateur : | Graphique, à base de menus, facile à parcourir |
| Sortie vidéo : | NTSC, PAL (au choix de l’utilisateur) |
| Horodatage : | En option |
| Effets spéciaux : | Bordures pleins en couleurs ; modes sépia et noir et blanc |
| Interface : | USB, série, carte PC |
| Alimentation : | 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur (en option) |
| Dimensions : | 133 mm (L) x 51 mm (P) x 76 mm (H) |
| Poids : | 328 g sans piles |
| Garantie : | Un an (ou conforme à la législation locale) |
| Homologations : | VCCI, CE, FCC Classe B, C-Tick, ICES-003 Classe B, CCIB |
La doc commerciale : dc240Spec_fr.pdf
il sert encore à mes enfants !!



