Galerie Messier
Répertoire astrophoto
Objet | Date | Type | Lieu | Instrument | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Vénus - Conjonction avec la Lune | 2014-02-26 | Planétaire | Maison | Canon EOS 5Dmark3 + 100-400 à 400f5.6 | http://albanbernard.fr/2014/11/conjonction-lune-venus-du-26-02-2014/ |
Vénus - Conjonction avec la Lune | 2012-03-26 | Planétaire | Maison | Canon EOS 5D avec la FSQ | http://albanbernard.fr/2012/03/lune-et-venus/ |
Comète GARRADD C2009P1 | 2012-03-25 | Comète | Maison | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2012/03/la-comete-garradd-c2009p1/ |
M13 10 poses de 300s au 40D | 2009-05-01 | Amas ouvert | Parnes | Equinox 120 | http://albanbernard.fr/?p=2042 |
M26 ou NGC 6694 L, 1x60s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2095 |
M1 ou NGC 1952 : La nébuleuse du Crabe | 2014-10-18 | Nébuleuse planétaire | Maison | RC GSO 8" | A TRAITER |
M31 LRVB, L:31x60s + 27x300s BIN1, RVB:7x180s BIN2, -20°C | 2014-09-28 | Galaxie | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | A TRAITER |
M34 (plus satellite) L, 1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2126 |
M13 31 x 60s, filtre 2″ IDAL LPS V4 sur EQ6 | 2011-05-26 | Amas ouvert | Maison | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2011/05/amas-globulaire-m13-au-5d-et-fsq106/ |
M36 ou NGC 1960 L, 1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2135 |
M37 L, 1x60s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | |
M38 L, 1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2138 |
M39 color L : 7 x 120s R : 5 x 120s G : 5 x 120s B : 5 x 120s | 2012-08-14 | Amas ouvert | Maison | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2012/09/m39-en-lrgb-premier-traitement/ |
M39 L, 1x60s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2142 |
M45 L,R,V,B, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | A TRAITER |
M51 : La Galaxie des Chiens de Chasse (nommée plus souvent Whirlpool Galaxy) L, 4x600s, -20, BIN2 | 2014-05-17 | Galaxie | Maison | RC GSO 8" | http://albanbernard.fr/2014/08/m51-la-galaxie-du-tourbillon-mai-2014/ |
M52 L,1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2145 |
M56 (ou NGC 6779) L, 1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas globulaire | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2150 |
M57 (ou NGC 6720) L, 1x60s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Nébuleuse | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2156 |
M65, M66 et NGC 3628 : Le trio du Lion | 2014-03-29 | Galaxie | Le Sap | FSQ106N + Extender 1.6 | A TRAITER |
M45 - Les pléïades 13x60s avec le Canon EOS 5D sur FSQ 106 | 2011-10-02 | Amas ouvert | Maison | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2011/10/m45-en-nb/ |
M81, M82 21 x 300s à 800ISO au Canon EOS 40D | 2009-07-11 | Galaxie | Buzet (47) | Equinox 120 | http://albanbernard.fr/?p=2052 |
M52 (ou NGC 7654) L,1x120s, -20°C, bin2 | 2009-07-10 | Galaxie | Buzet (47) | Equinox 120 | http://albanbernard.fr/?p=2048 |
M101 - Canon EOS 40D 16x 300s à 800 ISO | 2009-07-10 | Galaxie | Buzet (47) | Equinox 120 | http://albanbernard.fr/2014/11/m101-2009-07-10/ |
M101 - Atik 383L+ 13 x 600s L | 2016-03-11 | Galaxie | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2016/03/m101-du-perche-160311/ |
M103 L, 1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Galaxie | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2168 |
M106 L, 1x600s, -20°C, bin2 | 2014-04-29 | Galaxie | Mas Aucèl (Quercy) | TSA 120 | http://albanbernard.fr/?p=2038 http://www.astrobin.com/135770 |
NGC884_869 : Double amas de Persée L,1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2172 |
NGC 1499 : California Nebula Ha 13x1200s, -20°C, bin2 | 2013-12-08 | Nébuleuse | Buzet sur Baïse (47) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2014/01/california-nebula/ |
NGC 6992 et NGC 6995 : Les dentelles du Cygne | 2014-09-14 | Galaxie | Buzet sur Baïse (47) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2014/09/ngc-6995-les-dentelles-du-cygne/ |
M101 13 x 600s - ATIK 383L+ | 2016-03-11 | Galaxie | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2016/03/m101-du-perche-160311/ |
M103 L, 1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert, Astérisme | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2168 |
M106 L, 1x600s, -20°C, bin2 | 2014-04-29 | Mas Aucèl (Quercy) | TSA 120 | http://albanbernard.fr/?p=2038 http://www.astrobin.com/135770 |
|
NGC 281 - Pacman Nebula | 2010-10-09 | Nébuleuse | Maison | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2010/10/651/ |
NGC 884 et NGC 869 : Double amas de Persée L,1x120s, -20°C, bin2 | 2014-09-28 | Amas ouvert | Moussonvilliers (Perche) | FSQ106N | http://albanbernard.fr/?p=2172 |
NGC 884 et NGC 869 : Double amas de Persée Canon EOS 5D, 41x60s, 11 darks, 13 flats, 13 offsets | 2011-10-02 | Amas ouvert | Parnes | FSQ106N | http://albanbernard.fr/2011/10/double-persee/ |
Messier
M1 | M2 | M3 | M4 |
M5 | M6 | M7 | M8 |